Serie D girone I LIVE, i finali delle ore 16: Igea ko in casa
Ecco i finali delle gare delle ore 16 della settima giornata del girone I della serie D:
ATHLETIC CLUB PALERMO-ENNA 2-2
NUOVA IGEA VIRTUS-SAMBIASE 1-2
SANCATALDESE-PATERNO' 3-0
| Savoia | 28 | |
| Nuova Igea Virtus | 27 | |
| Athletic Club Palermo | 25 | |
| Nissa | 24 | |
| Milazzo | 24 | |
| Sambiase | 24 | |
| Vibonese | 20 | |
| Gela | 19 | |
| Reggina | 18 | |
| CastrumFavara | 16 | |
| Acireale | 16 | |
| Enna | 15 | |
| Sancataldese | 15 | |
| Gelbison | 14 | |
| Vigor Lamezia | 14 | |
| Ragusa | 12 | |
| Paternò | 9 | |
| ACR Messina | 7* |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| SPAZIO SERIE D |
Ecco i finali delle gare delle ore 16 della settima giornata del girone I della serie D:
ATHLETIC CLUB PALERMO-ENNA 2-2
NUOVA IGEA VIRTUS-SAMBIASE 1-2
SANCATALDESE-PATERNO' 3-0
Bonina (pres.onorario Igea Virtus): "Serie C? Ci crediamo... | Serie D girone I, il programma della quindicesima... |
Adesso è ufficiale: niente Reggina per Alagna,... | Il 15 dicembre a Roma la riunione dei club della Serie D |
Serie D girone I, i campioni d'inverno degli ultimi dieci... | Ex Reggina, Paolo Grillo ha firmato con... |
Il presidente della capolista Savoia: "Stadio senza acqua... | Serie D girone I, neanche metà campionato e nove squadre... |
La Nissa ha scelto il nuovo allenatore: Francesco Di... | "Marco Palermo interessa alla Reggina", la smentita... |
SPAZIO SERIE BLA GOL COLLECTION DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 25-26: PALERMO E EMPOLI TRAVOLGENTI
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C GIRONE C, LA DICIASSETTESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI
|