Frosinone | 51 | |
Genoa | 40 | |
Reggina | 39 | |
Südtirol | 38 | |
Bari | 36 | |
Palermo | 34 | |
Ternana | 33 | |
Parma | 33 | |
Cagliari | 32 | |
Pisa | 31 | |
Modena | 31 | |
Cittadella | 27 | |
Como | 26 | |
Perugia | 26 | |
Ascoli | 26 | |
Brescia | 25 | |
Spal | 24 | |
Venezia | 24 | |
Benevento | 23 | |
Cosenza | 22 |
SPAZIO SERIE BMODENA-CAGLIARI SUBJUDICE, RICORSO DEL CLUB SARDO: I DETTAGLI
![]() NUMERI AMARANTOREGGINA, PIPPO INZAGHI SI CONFERMA SENTENZA FUORI CASA: 28 BLITZ IN B PER SUPERPIPPO
![]() SERIE CSERIE C GIRONE C, IL CROTONE CADE AD AVELLINO: CATANZARO VOLA A +11, B VICINA
![]() |