| Nissa | 56 | |
| Nuova Igea Virtus | 54 | |
| Savoia | 54 | |
| Athletic Club Palermo | 54 | |
| Reggina | 53 | |
| Gelbison | 45 | |
| Sambiase | 45 | |
| Milazzo | 42 | |
| Gela | 41* | |
| Vigor Lamezia | 36 | |
| Enna | 31 | |
| Vibonese | 31 | |
| Ragusa | 29 | |
| Acireale | 29* | |
| CastrumFavara | 27 | |
| ACR Messina | 24* | |
| Sancataldese | 24 | |
| Paternò | 18 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
|
SERIE C - inserita il 31.03 alle 19:50
Trapani ancora penalizzata, Antonini: "Sto pensando a gesto clamoroso per bloccare campionato farsa"
|
CALENDARIO REGGINA 2024-2025 - inserita il 31.03 alle 19:25
|
SPAZIO SERIE BSERIE B, I FAVORITI PER LA CORSA ALLA A: LE QUOTE AGGIORNATE
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CTRAPANI ANCORA PENALIZZATA, ANTONINI: "STO PENSANDO A GESTO CLAMOROSO PER BLOCCARE CAMPIONATO FARSA"
|