| Reggina | 26 | |
| Sambiase | 26 | |
| Vibonese | 24 | |
| Avola | 19 | |
| Milazzo | 19 | |
| Praiatortora | 18 | |
| Nuova Igea Virtus | 18 | |
| Gela | 15* | |
| Siracusa | 14* | |
| Licata | 14 | |
| Athletic Club Palermo | 14 | |
| Modica | 13 | |
| Nissa | 12 | |
| Trapani | 9* | |
| Vigor Lamezia | 8 | |
| CastrumFavara | 8 | |
| Ragusa | 3 | |
| Enna | 3 |
| Penalizzazioni | ||
| Gela | -1 | |
| Siracusa | -7 | |
| Trapani | -5 | |
|
REGGINA - inserita il 09.11 alle 15:45
|
REGGINA - inserita il 09.11 alle 15:15
|
SPAZIO SERIE BLA JUVE STABIA CONFERMA I CONTATTI CON RIZZETTA PER L'ACQUISIZIONE DEL CLUB: "PROGETTO DA 100 MILIONI DI EURO"
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C, TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEI TRE GIRONI: CONTINUA LA CORSA ALLA B
|