Gelbison | 3 | |
Nuova Igea Virtus | 3 | |
CastrumFavara | 3 | |
Vibonese | 3 | |
Vigor Lamezia | 3 | |
Enna | 1 | |
Milazzo | 1 | |
Nissa | 1 | |
Ragusa | 1 | |
Gela | 1 | |
Savoia | 1 | |
Athletic Club Palermo | 1 | |
Sancataldese | 0 | |
Paternò | 0 | |
Reggina | 0 | |
Acireale | 0 | |
Sambiase | 0 | |
ACR Messina | -13* |
Penalizzazioni | ||
ACR Messina | -14 |
SPAZIO SERIE BEX REGGINA, PUGGIONI È IL NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SAMPDORIA
![]() NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
![]() SERIE CSERIE C: PROSCIOLTO IL FOGGIA, LA CFA ANNULLA LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI
![]() |