| Vibonese | 15 | |
| Nissa | 15 | |
| Nuova Igea Virtus | 15 | |
| Savoia | 13 | |
| Sambiase | 13 | |
| Athletic Club Palermo | 13 | |
| CastrumFavara | 11 | |
| Gela | 10 | |
| Gelbison | 10 | |
| Vigor Lamezia | 10 | |
| Milazzo | 9 | |
| Enna | 8 | |
| Sancataldese | 8 | |
| Acireale | 8 | |
| Reggina | 8 | |
| Paternò | 6 | |
| Ragusa | 4 | |
| ACR Messina | -1* |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
SPAZIO SERIE BGOZZI (NEO CONSIGLIERE FEDERALE): "NON C'È SPAZIO PER 100 CLUB PROF. B E C DEVONO AVERE SOLO PROPRIETÀ ITALIANE. LE TIFOSERIE HANNO UNA COLPA"
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CVIOLAZIONI AMMINISTRATIVE: 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA PER LA TRIESTINA, IL TOTALE SALE A 23!
|
