| Savoia | 25 | |
| Nuova Igea Virtus | 24 | |
| Sambiase | 23 | |
| Athletic Club Palermo | 22 | |
| Nissa | 21 | |
| Milazzo | 21 | |
| Vibonese | 20 | |
| Gela | 19 | |
| CastrumFavara | 16 | |
| Reggina | 15 | |
| Vigor Lamezia | 14 | |
| Gelbison | 14 | |
| Enna | 14 | |
| Acireale | 13 | |
| Sancataldese | 12 | |
| Ragusa | 11 | |
| Paternò | 9 | |
| ACR Messina | 6* |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
SPAZIO SERIE BIL REGGINO FABIO CASERTA SALUTA IL BARI: UFFICIALE L'ESONERO DEL TECNICO
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CIL RIMINI CALCIO PORTA LIBRI CONTABILI IN TRIBUNALE: ERA TUTTO PREVISTO. IN UN PAESE NORMALE CI SAREBBERO DIMISSIONI DI MASSA IN FEDERAZIONE...
|