| Savoia | 69 | |
| Nissa | 67 | |
| Reggina | 66 | |
| Athletic Club Palermo | 60 | |
| Gelbison | 60 | |
| Sambiase | 53 | |
| Nuova Igea Virtus | 53* | |
| Milazzo | 44 | |
| Vigor Lamezia | 42 | |
| CastrumFavara | 38 | |
| Gela | 37* | |
| Enna | 36 | |
| Vibonese | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| ACR Messina | 32* | |
| Acireale | 32* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -7 | |
| Nuova Igea Virtus | -5 | |
SPAZIO SERIE BCASO JUVE STABIA, UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI: FRANCESCO AGNELLO ALLE STRETTE, SERVE L’AUMENTO DI CAPITALE
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C, COMPLETATA ANDATA FINALE PLAYOFF: BRESCIA E ASCOLI CHIUDONO SULL'1-1, DOMENICA IL RITORNO
|
