Palermo (1) | 3 | |
Cittadella (1) | 3 | |
Bari (1) | 1 | |
Parma (1) | 1 | |
Cagliari (1) | 1 | |
Como (1) | 1 | |
Ascoli | 0 | |
Benevento | 0 | |
Brescia | 0 | |
Cosenza | 0 | |
Frosinone | 0 | |
Genoa | 0 | |
Modena | 0 | |
Reggina | 0 | |
Spal | 0 | |
Südtirol | 0 | |
Ternana | 0 | |
Venezia | 0 | |
Pisa (1) | 0 | |
Perugia (1) | 0 |
SPAZIO SERIE BSERIE B, I FINALI DEL SABATO: POKER CITTADELLA, IL COMO FERMA IL CAGLIARI
![]() NUMERI AMARANTOREGGINA, MAI COSÌ TANTE SCONFITTE IN CASA NELLA B A 20 SQUADRE
![]() SERIE CSERIE C, UFFICIALE: CAMPIONATO AL VIA IL 4 SETTEMBRE
![]() |