| Savoia | 66 | |
| Nissa | 64 | |
| Reggina | 63 | |
| Nuova Igea Virtus | 58 | |
| Athletic Club Palermo | 57 | |
| Gelbison | 57 | |
| Sambiase | 53 | |
| Milazzo | 44 | |
| Gela | 43* | |
| Vigor Lamezia | 39 | |
| CastrumFavara | 37 | |
| Enna | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| Acireale | 32* | |
| Vibonese | 32 | |
| ACR Messina | 29* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -1 | |
SPAZIO SERIE BCASO JUVE STABIA, BEDIN SNOBBA AGNELLO E SOTTOLINEA: "UNICO RIFERIMENTI GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI"
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CSERIE C GIRONE C, I VERDETTI FINALI: SIRACUSA E FOGGIA RETROCESSE IN D, SALERNITANA AL TERZO POSTO
|
