| Savoia | 69 | |
| Nissa | 67 | |
| Reggina | 66 | |
| Athletic Club Palermo | 60 | |
| Gelbison | 60 | |
| Nuova Igea Virtus | 58 | |
| Sambiase | 53 | |
| Milazzo | 44 | |
| Vigor Lamezia | 42 | |
| CastrumFavara | 38 | |
| Gela | 37* | |
| Enna | 36 | |
| Vibonese | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| ACR Messina | 32* | |
| Acireale | 32* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -7 | |
SPAZIO SERIE BSERIE B, AL VIA I PLAYOFF: JUVE STABIA E CATANZARO APPRODANO IN SEMIFINALE
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CCALCIO ITALIANO CRACK, TUTTI I CLUB SCOMPARSI DAL 2014 AD OGGI: ANCHE LA TERNANA NELL'OBLIO, UN DISASTRO SENZA FINE
|