Siracusa | 78 | |
Reggina | 77 | |
Scafatese | 65 | |
Sambiase | 54 | |
Vibonese | 50 | |
Nissa | 46 | |
Paternò | 44 | |
Pompei | 38 | |
Ragusa | 38 | |
Nuova Igea Virtus | 37 | |
Sancataldese | 35 | |
Enna | 35 | |
Acireale | 34 | |
CastrumFavara | 30 | |
Licata | 28 | |
Città di Sant'Agata | 27 | |
Locri | 24 | |
Akragas | 0 |
SPAZIO SERIE BIL COSENZA RETROCEDE IN SERIE C, IL PISA RITORNA IN SERIE A
![]() NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
![]() SERIE CSERIE C, I RISULTATI PRIMO TURNO FASE DEL GIRONE PLAYOFF: PASSA IL CATANIA DI TOSCANO, BENEVENTO ELIMINATA DALLA JUVE NEXT GEN
![]() |