Siracusa | 78 | |
Reggina | 77 | |
Scafatese | 65 | |
Sambiase | 54 | |
Vibonese | 50 | |
Nissa | 46 | |
Paternò | 44 | |
Pompei | 38 | |
Ragusa | 38 | |
Nuova Igea Virtus | 37 | |
Sancataldese | 35 | |
Enna | 35 | |
Acireale | 34 | |
CastrumFavara | 30 | |
Licata | 28 | |
Città di Sant'Agata | 27 | |
Locri | 24 | |
Akragas | 0 |
SPAZIO SERIE BSTASERA IL RITORNO DEL PLAYOUT FARSA DI SERIE B: LA RESURREZIONE DELLA SAMP AD UN PASSO
![]() NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
![]() SERIE CPRENDE FORMA LA NUOVA SERIE C 2025/2026: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
![]() |