Acireale | 0 | |
ACR Messina | 0* | |
Athletic Club Palermo | 0 | |
CastrumFavara | 0 | |
Enna | 0 | |
Gela | 0 | |
Gelbison | 0 | |
Milazzo | 0 | |
Nissa | 0 | |
Nuova Igea Virtus | 0 | |
Paternò | 0 | |
Ragusa | 0 | |
Reggina | 0 | |
Sambiase | 0 | |
Sancataldese | 0 | |
Savoia | 0 | |
Vibonese | 0 | |
Vigor Lamezia | 0 |
Penalizzazioni | ||
ACR Messina | -14 |
SPAZIO SERIE BNUOVA AVVENTURA PER UN CALCIATORE REGGINO: FAVASULI FIRMA CON IL CATANZARO
![]() NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
![]() SERIE CEX REGGINA, SALTO IN SERIE C PER RENELUS: ARRIVA LA FIRMA CON LA PRO PATRIA
![]() |