Reggina | 3 | |
Brescia | 3 | |
Palermo | 3 | |
Cittadella | 3 | |
Ascoli | 3 | |
Genoa | 3 | |
Cosenza | 3 | |
Frosinone | 3 | |
Bari | 1 | |
Parma | 1 | |
Cagliari | 1 | |
Como | 1 | |
Pisa | 0 | |
Ternana | 0 | |
Venezia | 0 | |
Benevento | 0 | |
Modena | 0 | |
Spal | 0 | |
Perugia | 0 | |
Südtirol | 0 |
SPAZIO SERIE BSERIE B, GLI ARBITRI DELLA II^ GIORNATA: MERAVIGLIA PER TERNANA-REGGINA
![]() NUMERI AMARANTOREGGINA, AL VIA IL CAMPIONATO: INZAGHI NON HA MAI PERSO ALLA PRIMA IN B
![]() SERIE CSERIE C, UFFICIALE: CAMPIONATO AL VIA IL 4 SETTEMBRE
![]() |