| Nuova Igea Virtus | 21 | |
| Savoia | 19 | |
| Nissa | 18 | |
| Athletic Club Palermo | 16 | |
| Sambiase | 16 | |
| Vibonese | 15 | |
| Milazzo | 15 | |
| Gela | 13 | |
| Gelbison | 13 | |
| CastrumFavara | 12 | |
| Vigor Lamezia | 11 | |
| Reggina | 11 | |
| Enna | 11 | |
| Paternò | 9 | |
| Sancataldese | 8 | |
| Acireale | 8 | |
| Ragusa | 7 | |
| ACR Messina | 2* | 
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
SPAZIO SERIE BI TIFOSI DEL BARI CONTRO DE LAURENTIIS: “AAA CERCASI SOCIETÀ SERIA"
			NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
			SERIE CTRA CALABRIA E SICILIA SOLO DUE SQUADRE GESTITE DA IMPRENDITORI LOCALI: NOTO ECCEZIONE, PROBLEMI EXTRACAMPO PER VRENNA A CROTONE
			 | 
	
