IL FUTURO DELLA REGGINA - Prima mossa del gruppo Praticò: ecco l'As Reggina 1914
Fonte: a cura di Roberto Foti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
| Savoia | 69 | |
| Nissa | 67 | |
| Reggina | 66 | |
| Athletic Club Palermo | 60 | |
| Gelbison | 60 | |
| Sambiase | 53 | |
| Nuova Igea Virtus | 53* | |
| Milazzo | 44 | |
| Vigor Lamezia | 42 | |
| CastrumFavara | 38 | |
| Gela | 37* | |
| Enna | 36 | |
| Vibonese | 35 | |
| Ragusa | 34 | |
| ACR Messina | 32* | |
| Acireale | 32* | |
| Sancataldese | 29 | |
| Paternò | 19 |
| Penalizzazioni | ||
| ACR Messina | -14 | |
| Acireale | -1 | |
| Gela | -7 | |
| Nuova Igea Virtus | -5 | |
| PRIMO PIANO |
Google "Fonti preferite", aggiungi subito... | Reggina, ufficiale il ritiro di Rizzetta, la nota di... |
Rizzetta può avere partecipazioni nella Reggina e nel... | REGGINA AD UN PASSO DAL CAMBIO PROPRIETÀ, la conferma di... |
Il calcio del Sud è in crisi profonda: solo 7 squadre... | Gazzetta del Sud: "Il gruppo italo-americano aspetta... |
Nota Campobasso su proposta di Rizzetta verso la Reggina:... | Reggina, la finale playoff è l'ennesimo flop stagionale.... |
LE PAGELLE DELLA REGGINA - Rosario mostruoso ma solito... | LIVE TUTTOREGGINA! Nissa-Reggina 0-0, FINALE: gli... |
SPAZIO SERIE BEX REGGINA, CASTORI SALUTA IL SUDTIROL. AL SUO POSTO UN INDIMENTICATO AMARANTO
NUMERI AMARANTONUOVA REGGINA, CONTINUA LA SERIE UTILE AL DEBUTTO: L'ULTIMO KO ALLA PRIMA NEL 2018
SERIE CTEMA MULTIPROPRIETÀ, IL SINDACO DI BARI SCRIVE A MALAGÒ: " SIA GARANTE RIGOROSO DELLE NORME VIGENTI, NO A PROROGHE"
|