Empoli (-1) | 66 | |
Lecce | 61 | |
Salernitana | 60 | |
Monza | 55 | |
Venezia | 53 | |
Cittadella | 50 | |
Spal | 50 | |
Chievo Verona (-1) | 48 | |
Reggina | 47 | |
Brescia | 44 | |
Cremonese | 43 | |
Pisa (-1) | 43 | |
Vicenza | 41 | |
Pordenone (-1) | 40 | |
Frosinone | 40 | |
Ascoli | 37 | |
Cosenza | 32 | |
Reggiana | 31 | |
Pescara (-1) | 28 | |
Virtus Entella (-1) | 22 |
SERIE BSERIE B, DE GIORGIS (DG CHIEVO): "PLAYOFF? LA REGGINA HA IL CALENDARIO MIGLIORE"
![]() NUMERI AMARANTOREGGIANA-REGGINA, BARONI A CACCIA DELLA 70ESIMA VITTORIA NELLA STAGIONE REGOLARE DI B
![]() SERIE CSERIE C GIRONE A, LA SITUAZIONE IN VETTA: RIMONTA COMO, ALESSANDRIA SEMPRE A MENO UNO
![]() |