Ascoli | 0 | |
Bari | 0 | |
Benevento | 0 | |
Brescia | 0 | |
Cagliari | 0 | |
Cittadella | 0 | |
Como | 0 | |
Cosenza | 0 | |
Frosinone | 0 | |
Genoa | 0 | |
Modena | 0 | |
Palermo | 0 | |
Parma | 0 | |
Perugia | 0 | |
Pisa | 0 | |
Reggina | 0 | |
Spal | 0 | |
Südtirol | 0 | |
Ternana | 0 | |
Venezia | 0 |
SPAZIO SERIE BSERIE B AL VIA! LA NOSTRA GRIGLIA DI PARTENZA: TRE FAVORITE, LA REGGINA TRA LE MINE VAGANTI
![]() NUMERI AMARANTOREGGINA, MAI COSÌ TANTE SCONFITTE IN CASA NELLA B A 20 SQUADRE
![]() SERIE CSERIE C, UFFICIALE: CAMPIONATO AL VIA IL 4 SETTEMBRE
![]() |