Empoli (-2) | 62 | |
Lecce | 58 | |
Salernitana | 57 | |
Monza | 52 | |
Venezia (-1) | 50 | |
Spal | 50 | |
Cittadella | 47 | |
Chievo Verona (-2) | 45 | |
Brescia | 44 | |
Reggina | 44 | |
Cremonese (-1) | 42 | |
Vicenza | 41 | |
Pisa (-2) | 40 | |
Frosinone | 40 | |
Pordenone (-1) | 37 | |
Ascoli | 34 | |
Cosenza (-1) | 32 | |
Reggiana | 31 | |
Pescara | 28 | |
Virtus Entella | 22 |
TUTTOREGGINATVREGGINA, OCCHI SU PETRELLI: TUTTI I GOL DEL GIOVANE ATTACCANTE
![]() SERIE DSERIE D GIRONE I, I RISULTATI DEI RECUPERI: IL S.LUCA DI COZZA BATTE IL CITTANOVA, ROCCELLA KO
![]() SERIE CSERIE C GIRONE C, I RISULTATI DEGLI ANTICIPI: AVELLINO IPOTECA IL SECONDO POSTO, BARI KO
![]() |