Lecce | 71 | |
Cremonese | 69 | |
Pisa | 67 | |
Monza | 67 | |
Brescia | 66 | |
Ascoli | 65 | |
Benevento | 63 | |
Perugia | 58 | |
Frosinone | 58 | |
Ternana | 54 | |
Cittadella | 52 | |
Parma | 49 | |
Como | 47 | |
Reggina | 46* | |
Spal | 42 | |
Cosenza | 35 | |
Vicenza | 34 | |
Alessandria | 34 | |
Crotone | 26 | |
Pordenone | 18 |
Penalizzazioni | ||
Reggina | -2 |
Ecco come apparirà:
|
SPAZIO SERIE BSERIE B, PLAYOUT: FESTA COSENZA, DOPPIO LARRIVEY VALE LA SALVEZZA, VICENZA IN C
![]() NUMERI AMARANTOREGGINA, MAI COSÌ TANTE SCONFITTE IN CASA NELLA B A 20 SQUADRE
![]() SERIE CURSINO SALUTA CROTONE: "RESTERÒ FERMO A MENO DI OFFERTE IMPORTANTI"
![]() |