PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Reggina | 46 | |
Monopoli | 37 | |
Ternana (1) | 37 | |
Bari | 36 | |
Potenza | 36 | |
Catania | 27 | |
Catanzaro | 26 | |
Vibonese | 25 | |
Casertana | 25 | |
Teramo | 24 | |
Paganese | 24 | |
Avellino | 23 | |
Virtus Francavilla | 22 | |
Cavese (1) | 22 | |
Viterbese | 21 | |
Picerno | 17 | |
Bisceglie | 13 | |
Rieti | 12* | |
Sicula Leonzio | 11 | |
Rende | 10 |
Penalizzazioni | ||
Rieti | -1 |
CAMPIONATO | Girone: A - B - C |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Monza | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 9 | 26 | ||
2 | Pontedera | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 22 | 8 | ||
3 | Renate | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 12 | 14 | ||
4 | Carrarese (1) | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 24 | 8 | ||
5 | Robur Siena | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | ||
6 | Novara | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | ||
7 | Albinoleffe | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 | ||
8 | Arezzo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 | ||
9 | Alessandria | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | ||
10 | Pro Vercelli | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 18 | 1 | ||
11 | Pistoiese | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
12 | Como | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | ||
13 | Juventus U23 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 25 | -6 | ||
14 | Pro Patria | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | ||
15 | Pianese (1) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
16 | Lecco | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | ||
17 | Gozzano | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 | -6 | ||
18 | Pergolettese | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 | ||
19 | Olbia | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 | ||
20 | Giana Erminio | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 34 | -20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Vicenza | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | ||
2 | Carpi | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 15 | 15 | ||
3 | Padova | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 10 | 15 | ||
4 | Reggio Audace | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 31 | 15 | 16 | ||
5 | Sudtirol | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | ||
6 | Piacenza | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 17 | 9 | ||
7 | Modena (1) | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | ||
8 | Feralpisalò | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | ||
9 | Sambenedettese | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | ||
10 | Virtus Verona | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | ||
11 | Triestina | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | ||
12 | Cesena | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | ||
13 | Fermana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | ||
14 | Ravenna (1) | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | ||
15 | Vis Pesaro | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 24 | -7 | ||
16 | Union ArzignanoChiampo | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | ||
17 | Gubbio | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 25 | -11 | ||
18 | Imolese | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 21 | -8 | ||
19 | Fano AJ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | ||
20 | Rimini | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 29 | -14 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Reggina | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 40 | 9 | 31 | ||
2 | Monopoli | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 27 | 14 | 13 | ||
3 | Ternana (1) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | ||
4 | Bari | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 | ||
5 | Potenza | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | ||
6 | Catania | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | ||
7 | Catanzaro | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | ||
8 | Vibonese | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 36 | 24 | 12 | ||
9 | Casertana | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | ||
10 | Teramo | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | ||
11 | Paganese | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | ||
12 | Avellino | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | ||
13 | Virtus Francavilla | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | ||
14 | Cavese (1) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 28 | -13 | ||
15 | Viterbese | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 25 | 0 | ||
16 | Picerno | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | ||
17 | Bisceglie | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | ||
18 | Rieti (1) | 12 | (-1) | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 41 | -20 | |
19 | Sicula Leonzio | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | ||
20 | Rende | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 34 | -23 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Rieti -1 punto |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|